| Проектні роботи: | |||
|---|---|---|---|
| № | Види робіт: | Од. вим. | Ціна, грн. |
| 1 | Виїзд спеціаліста з ландшафтного дизайну на ділянку(ознайомлення з ділянкою, запис побажань замовника, перегляд існуючої документації)"при замовленні пакету послуг, безкоштовно" | год. | 700 |
| 2 | Консультація спеціаліста з виїздом на ділянку(рекомендації щодо ландшафтного дизайну та архітектури на ділянці, консультація в сфері захисту рослин) вартість включає час консультації та транспортні витрати | год. | 800 |
| 3 | Дендроплан ділянки | 100м2 | 600 |
| 4 | Креслення з розділенням території на зони | 100м2 | 90 |
| 5 | 3d візуалізація окремих зон ділянки в фото форматі | 250 | |
| 6 | Візуалізація ділянки в відео форматі (3d прогулянка) | 2000 | |
| 7 | Фотоколаж певних елементів з асортиментом рослин | 1 варіант | від 800 |
| 8 | Складання попередньої калькуляції і виконавчого кошторису | 100м2 | 30 |
| 9 | Технологічна карта з догляду за рослинами | від 500 | |
| 10 | Проект системи поливу, схема прокладки труб, розстановки елементів поливу, кошторис "при замовленні пакету послуг, безкоштовно" | 100м2 | 250 |
| 11 | Розробка міксбордеру, рокарію, комбінованої клумби з планом посадки рослин | шт. | від 1000 |
| Підготовка ділянки до озеленення: | |||
| № | Види робіт: | Од. вим. | Ціна, грн. |
| 1 | Прибирання ділянки від сміття та складання на місці загрузки(без вивезення його з території) | м2 | 10-20 |
| 2 | Знімання старої деренини вручну | м2 | 40 |
| 3 | Знімання та вивіз непридатного грунту за межі ділянки на відстань 50м. | м3 | 280 |
| 4 | Підготовка основи для завезення родючого грунту на територію(вирівнювання, прибирання сміття) | м2 | 15 |
| 5 | Просівання родючого грунту через сітку | м3 | 200 |
| 6 | Довезення родючого грунту на ділянку в межах 25м. | м3 | 200 |
| 7 | Облаштування автоматичної системи поливу | 100м2 | від 4000 |
| Ландшафтні роботи: | |||
| № | Види робіт: | Од. вим. | Ціна, грн. |
| 1 | Роботи з облаштування газону: | ||
| 1.1 | Чорнове планування грунту вручну з пошаровим трамбуванням, з урахуванням рівнів(10см.) | м2 | 30 |
| 1.2 | Чистове планування грунту з трамбуваннямям(10см.) | м2 | 25 |
| 2 | Розвезення рулону по ділянці до 25м. | м2 | 5 |
| 3 | Укладання рулонного газону на рівних рельєфах(без вартості матеріалу), каткування, полив | м3 | 30 |
| 4 | Облаштування рулонного газону на схилах, складних ділянках рельєфу | м3 | від 45 |
| 5 | Посів газону (без вартості насіння) | м2 | 25 |
| 6 | Прополка бур'яну на газоні вручну | м2 | 10 |
| 7 | Хімічна обробка бур'яну на газоні | м2 | 5 |
| 8 | Облаштування квітників та клумб | м2 | 250 |
| Висадка рослин: | |||
| № | Види робіт: | Од. вим. | Ціна, грн. |
| 1 | Висадка листяних рослин: Висота, м.: | ||
| до 3м. | шт. | 200 | |
| 3 - 3,5м. | шт. | 400 | |
| 3,5 - 4,5м. | шт. | 500 | |
| 5 - 6м. | шт. | 800 | |
| 6 - 7м. | шт. | 3000 | |
| више 7м. | шт. | 4000 | |
| 2 | Висадка хвойних рослин: Висота, м.: | ||
| до 1м. | шт. | 150 | |
| 1 - 1,5м. | шт. | 250 | |
| 1,5 - 2м. | шт. | 400 | |
| 2 - 2,5м. | шт. | 800 | |
| 2,5 - 3м. | шт. | 1500 | |
| 3 - 3,5м. | шт. | 2000 | |
| више 4м. | шт. | 4000 | |
| 3 | Висадка кущів: Висота, м.: | ||
| до 0,5м. | шт. | 50 | |
| 0,5 - 1м. | шт. | 75 | |
| 1 - 1,5м. | шт. | 150 | |
| 1,5 - 2м. | шт. | 300 | |
| 2 - 2,5м. | шт. | 400 | |
| 2,5 - 4м. | шт. | 800 | |
| 4 | Пересадка існуючих рослин(вартість залежить від розміру рослин) | шт. | від 100 |
| Догляд за територією: | |||
| № | Види робіт: | Од. вим. | Ціна, грн. |
| 1 | Комплексне обслуговування території до 6 соток (без вартості матеріалів) | міс. | від 4000 |
| 2 | Покос газону газонокосаркою | м2 | 2 |
| 3 | Аерація газону | м2 | 5 |
| 4 | Прибирання сухої трави граблями після аератору | м2 | 3 |
| 5 | Підживлення газону добривами(без вартості добрива) | м2 | 2 |
| 6 | Обробка газону гербіцидом від буряну(без вартості препарату) | м2 | 5 |
| 7 | Обробка газону від шкідників та хвороб(без вартості препаратів) | м2 | 2 |
| 8 | Ремонт газону, підсів плям(без вартості насіння) | м2 | від 40 |
| 9 | Встановлення бардюру(без вартості матеріалу) | м.п. | 20 |
| 10 | Прополка клумб та декоративних композицій вручну | м2 | 30 |
| 11 | Обробка рослин від шкідників та хвороб(1 заправка бензиновим обприскувачем, без вартості матеріалів) | шт. | 400 |
| 12 | Формуюча обрізка плодових дерев до 4-х років | шт. | 50-500 |
| 13 | Формуюча обрізка плодових дерев після 4-х років | шт. | 200-350 |
| 14 | Стрижка кущів живої огорожі до 1м. | м.п. | 200 |
| 15 | Стрижка кущів живої огорожі від 1м. | м.п. | 200-300 |
| 16 | Стрижка топіарів до 2,5м. | шт. | від 1000 |
| 17 | Укладання геотекстилю з фіксацією | м2 | 20 |
| 18 | Санітарна чистка дерев | шт. | від 200 |
| 19 | Формуюча стрижка рослин | шт. | від 200 |
| 20 | Засипання крошки, гальки | м2 | 30 |
| 21 | Засипання кори, мульчі | м2 | 10 |
| 22 | Запуск і консервація системи автоматичного поливу | від 2000 | |
| * Ціни актуальні станом на 2021 рік | |||
| Компанія Vesna надає великий спектр послуг з ландшафтного дизайну. Вартість визначається для кожного клієнта індивідуально, в залежності від обсягу замовлення існує гнучка система знижок. Ми зробимо все можливе для задоволення бажань замовника. | |||
